Hidravlični cilinder HSC – 720 bar/50 mm
| Osnovne lastnosti | |||||
| Model | HSC 10 S5 | HSC 20 S5 | HSC 30 S5 | HSC 50 S5 | HSC 100 S5 |
| Max. delovni
pritisk |
720 bar | 720 bar | 720 bar | 720 bar | 720 bar |
| Tonaža | 10 t | 20 t | 30 t | 50 t | 100 t |
| Kapaciteta | 99,8 kN | 203,6 kN | 318,1 kN | 510,4 kN | 1030,6 kN |
| Območje
efektivnega tlaka |
13,9 cm2 | 28,3 cm2 | 44,2cm2 | 70,9 cm2 | 143,1 cm2 |
| Količina olja | 69,3 cc | 141,4 cc | 221 cc | 354 cc | 716 cc |
| Zaprta višina | 100 mm | 103 mm | 106 mm | 117 mm | 141 mm |
| Masa | 2,9 kg | 5,5 kg | 6,1 kg | 9,7 kg | 22,2 kg |
| Dimenzije (mm) – prikaz na skici spodaj: | |||||
| A | 100 | 103 | 106 | 117 | 141 |
| B | 70 | 98 | 104 | 128 | 173 |
| C | 36 | 50 | 62 | 76 | 110 |
| D | 77 | 77 | 76 | 75 | 76 |
| E | 15 | 15 | 19 | 19 | 24 |
| F | 99 | 102 | 104 | 116 | 139 |
| Q | 49 | ||||


Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.