Hidravlični cilinder HGC, 720 bar
| Osnovne lastnosti | |||||
| Model | HGC 5 S 2.5 – 22.5 | HGC 10 S 2.5 – 40 | HGC 15 S 2.5 – 40 | HGC 25 S 2.5 – 45 | HGC 35 S 5 – 20 |
| Max. delovni pritisk | 720 bar | 720 bar | 720 bar | 720 bar | 720 bar |
| Tonaža | 5 t | 10 t | 15 t | 25 t | 35 t |
| Kapaciteta | 51 kN | 100 kN | 171 kN | 239 kN | 362 kN |
| Območje efektivnega tlaka | 7,1 cm2 | 13,9 cm2 | 23,8 cm2 | 33,2 cm2 | 50,3 |
| Količina olja | 18- 159 cc | 35 – 554 cc | 59 – 950 cc | 83 – 1493 cc | 251 – 1005 cc |
| Višina dviga | 25 – 225 mm | 25 – 400 mm | 25 – 400 mm | 25 – 450 mm | 50 – 200 mm |
| Zaprta višina | 105 – 318 mm | 97 – 490 mm | 123 – 515 mm | 138 – 574 mm | 184 – 334 mm |
| Masa | 1,1 – 2,6 kg | 2,1 – 9 kg | 3,4 – 11,5 kg | 5,5 -19,8 kg | 9,3 – 15,5 kg |
| Dimenzije (mm) – prikaz na skici spodaj: | |||||
| A | 105 – 318 | 97 – 490 | 123 – 515 | 138 – 574 | 184 – 334 |
| B | 40 | 60 | 70 | 85 | 100 |
| C1 | 27 | 38 | 47 | 57 | 67 |
| C2 | 15 | 21 | 23 | 32 | 37 |
| D | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| E | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| F | 102 – 315 | 93 – 486 | 117 – 509 mm | 132 – 568 | 176 – 326 |
| G | 4 | 5 | 7 | 7 | 9 |
| J | 1 ½” – 16 | 2 ¼” – 14 | 2 ¾” – 16 | 3 5/16” – 12 | 3 7/8” – 12 |
| K | 30 | 31 | 31 | 55 | 55 |
| L | ¾” – 16 | 1” – 8 | 1” – 8 | 1 ½ ” – 16 | 1 ½ ” – 16 |
| M | 20 | 20 | 27 | 27 | 27 |
| N | 25 | 40 | 48 | 60 | 75 |
| O | M 6×9 | M 8X12 | M 10×15 | M 12×18 | M 12×18 |
| Kot A1 | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° |



Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.