Hidravlični aluminijasti cilinder HAC, 720 bar
| Osnovne lastnosti | ||||||
| Model | HAC 20 S 5 – 15 | HAC 30 H 5 – 30 | HAC 30 S 5 – 15 | HAC 50 H 5 – 30 | HAC 50 S 10 | HAC 50 S 15 |
| Max. delovni pritisk | 720 bar | 720 bar | 720 bar | 720 bar | 720 bar | 720 bar |
| Tonaža | 20 t | 30 t | 30 t | 50 t | 50 t | 50 t |
| Kapaciteta | 204 kN | 318,1 kN | 318,1 kN | 510,4 kN | 510,4 kN | 510,4 kN |
| Območje efektivnega tlaka | 28,3 cm2 | 44,2 cm2 | 44,2 cm2 | 70,9 cm2 | 70,9 cm2 | 70,9 cm2 |
| Količina olja | 141 – 424 cc | 332 – 995 cc | 221 – 663 cc | 192 – 1154 cc | 613 cc | 1063 cc |
| Višina dviga | 50 – 150 mm | 50 – 300 mm | 50 – 150 mm | 50 – 300mm | 100 mm | 150 mm |
| Masa | 2,6 – 3,9 kg | 8,5 – 14,7 kg | 4,7 – 7 kg | 9,5 – 19,3 kg | 8,3 kg | 9,6 kg |
| Dimenzije (mm) – prikaz na skici spodaj: | ||||||
| A | 164 – 264 | 247 – 447 | 182 – 282 | 201 – 451 | 233 | 283 |
| B | 82 | 125 | 106 | 145 | 130 | 130 |
| C | 52 | 65 | 66 | 70 | 72 | 72 |
| D1/D2 | 76 | 76/76 | 76 | 76/76 | 76 | 76 |
| E | 25 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 |
| F | 157 -257 | 241,5 – 441,5 | 175 – 275 | 193 – 443 | 225 | 275 |
| G/P/Q | 7 | 72 | 7 | 72 | 44 | 44 |



Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.