Hidravlični cilinder HHJ, 720 bar
| Osnovne lastnosti | |||||||||
| Model | HHJ 12 S 5 | HHJ 12 S 15 | HHJ 17 S 5 | HHJ 20 S 5 | HHJ 20 S 15 | HHJ 30 G 5 | HHJ 30 H 15 | HHJ 30 S 15 | HHJ 30 S 7.5 |
| Max. delovni pritisk | 720 bar | 720 bar | 720 bar | 720 bar | 720 bar | 720 bar | 720 bar | 720 bar | 720 bar |
| Tonaža | 12 t | 12 t | 17 t | 20 t | 20 t | 30 t | 30 t | 30 t | 30 t |
| Kapaciteta | 126,7 kN | 126,7 kN | 169,6 kN | 223,9 kN | 223,9 kN | 293,7 kN | 313 kN | 293,7 kN | 293,7 kN |
| Območje efektivnega tlaka | 17,6 cm2 | 17,6 cm2 | 23,6 cm2 | 31,1 cm2 | 31,1 cm2 | 40,8 cm2 | 40,8 cm2 | 40,8 cm2 | 40,8 cm2 |
| Količina olja | 88 cc | 264 cc | 118 cc | 156 cc | 467 cc | 204 cc | 613 cc | 612 cc | 306 cc |
| Višina dviga | 50 mm | 150 mm | 50 mm | 50 mm | 150 mm | 50 mm | 150 mm | 150 mm | 75 mm |
| Masa | 6,3 kg | 11 kg | 7,3 kg | 8,6 kg | 18 kg | 10 kg | 23 kg | 25 kg | 15 kg |
| Dimenzije (mm) – prikaz na skici spodaj: | |||||||||
| A | 156 | 298 | 192 | 182 | 389 | 120 | 285 | 362 | 226 |
| B | 86 | 86 | 90 | 100 | 100 | 118 | 120 | 120 | 118 |
| C | 40 | 40 | 46 | 50 | 50 | 70 | 70 | 60 | 60 |
| D/D2 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 70/85 | 90 | 90 |
| E | 27 | 27 | 31 | 31 | 31 | 33 | 40 | 32 | 33 |
| F | 156 | 298 | 178 | 170 | 377 | 120 | 275 | 350 | 214 |
| R | 21 | 21 | 27 | 27 | 27 | 33 | 33 | 33 | 33 |



Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.