| naziv | veriga | dimenzije | trgalna sila | masa | standardna dolžina | masa kompleta | povezovalna sila | |||||||||||||||
| povezovalnik tovora s kavlji | enodelna povezovalna veriga | dvodelna povezovalna veriga | d | t | b1 (min) | b2 (max) | min. | cca. | * | cca. | max. | |||||||||||
|
|
| mm | mm | mm | mm | kN | kg/m | mm | kg | daN | |||||||||||
| PTK D6 | PV D6 | DPV D6 | 6 | 18 | 7,8 | 22,2 | 45,2 | 0,83 | 3000 | 7 | 2240 | |||||||||||
| PTK D8 | PV D8 | DPV D8 | 8 | 24 | 10,4 | 29,6 | 80,4 | 1,51 | 3000 | 12 | 4000 | |||||||||||
| PTK D10 | PV D10 | DPV D10 | 10 | 30 | 13 | 37 | 126 | 2,25 | 3000 | 16 | 6300 | |||||||||||
| PTK D13 | PV D13 | DPV D13 | 13 | 39 | 16,9 | 48,1 | 212 | 3,9 | 3000 | 25 | 10600 | |||||||||||
| *ostale dolžine po naročilu | ||||||||||||||||||||||

Oddajte povpraševanje še danes:








Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.