| INOX obesni člen IOČA kvalitetni razred 6 | ||||||||
| naziv | za verigo | za verigo | dimenzije | masa | dovoljena nosilnost | |||
| 1 streme | 2 stremeni | D | P | L | cca. | max. | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | kg | t | ||
| IOČA 8 | 4 | 4 | 8 | 60 | 35 | 0,08 | 0,56 | |
| IOČA 10 | 5 | 5 | 10 | 80 | 50 | 0,16 | 0,85 | |
| IOČA 13 | 6/7/8 | 6 | 13 | 110 | 60 | 0,34 | 1,6 | |
| IOČA 16 | 10 | 7/8 | 16 | 110 | 75 | 0,53 | 2,6 | |
| IOČA 18 | – | 10 | 18 | 135 | 90 | 0,83 | 3,5 | |
| IOČA 22 | 13/16 | 13 | 23 | 160 | 100 | 1,55 | 6,3 | |
| IOČA 26 | 20 | 16 | 27 | 180 | 110 | 2,46 | 8,9 | |
| IOČA 32 | – | 20 | 32 | 200 | 110 | 3,86 | 13,2 | |
| IOČA 36 | – | – | 36 | 260 | 140 | 6,22 | 14,7 | |
| IOČA 45 | 26 | – | 45 | 340 | 180 | 12,82 | 12 | |



Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.