Hidravlični cilinder HFC 720 bar / 15 mm
| Osnovne lastnosti | ||||||||||
| Model | HFC 5 S 1.5 | HFC 10 S 1.5 | HFC 20 S 1.5 | HFC 30 S 1.5 | HFC 50 S 1.5 | HFC 75 S 1.5 | HFC 100 S 1.5 | HFC 150 S 1.5 | HFC 5 S 0.5 | HFC 30 S 0.5 |
| Max. delovni pritisk | 720 bar | 720 bar | 720 bar | 720 bar | 720 bar | 720 bar | 720 bar | 720 bar | 720 bar | 720 bar |
| Tonaža | 5 t | 10 t | 20 t | 30 t | 50 t | 75 t | 100 t | 150 t | 5 t | 30 t |
| Kapaciteta | 50,9 kN | 99,8 kN | 203,6 kN | 318,1 kN | 510,4 kN | 747,9 kN | 1030,5 kN | 1447,6 kN | 50,9 kN | 318,1 kN |
| Območje efektivnega tlaka | 7,1 cm2 | 13,9 cm2 | 28,3 cm2 | 44,2 cm2 | 70,9 cm2 | 103,9 cm2 | 143,1 cm2 | 201,1 cm2 | 7,1 cm2 | 44,2 cm2 |
| Količina olja | 11 cc | 28,8 cc | 42,4 cc | 66,3 cc | 106 cc | 165 cc | 215 cc | 302 cc | 4 cc | 22 cc |
| Zaprta višina | 44 mm | 46 mm | 55 mm | 60 mm | 71 mm | 80 mm | 90 mm | 100 mm | 31 mm | 50 mm |
| Masa | 1 kg | 1,6 kg | 2,9 kg | 4,2 kg | 7 kg | 11 kg | 18,1 kg | 25,7 kg | 1,2 kg | 3,6 kg |
| Dimenzije (mm) – prikaz na skici spodaj | ||||||||||
| A | 44 | 46 | 55 | 60 | 71 | 80 | 90 | 100 | 31 | 50 |
| B | 60 | 85 | 100 | 116 | 140 | 165 | 190 | 215 | 60 | 116 |
| B2 | 46 | 55 | 80 | 95 | 119 | 144 | 173 | 200 | 46 | 95 |
| C | 25 | 36 | 55 | 62 | 75 | 80 | 110 | 125 | 25 | 62 |
| D | 77 | 76 | 77 | 77 | 77 | 76 | 76 | 76 | 362 | 77 |
| E | 15 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 24 | 15 | 19 |
| F | 43 | 46 | 54 | 58 | 68 | 77 | 86 | 96 | 30 | 48 |
| U | 29 | 37 | 49 | 52 | 67 | 76 | 76 | 117 | 29 | 52 |
| V | 7 | 7 | 9 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 11 |
| W | 22 | 34 | 39 | 44 | 53 | 66 | 74 | 82 | 55 | 44 |



Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.